リハビリテーション実績
脳卒中の患者さま1日あたりの平均実施時間
疾患別割合
在宅復帰率
重症度改善割合
当院のリハスタッフ数
2025年7月〜2025年12月 実績データ
回復期リハビリテーション病棟入院料(1)に係る掲示事項
| 項目 | 3月 | 4月 | 5月 |
|---|---|---|---|
| 退棟患者数 | 49名 | 45名 | 43名 |
| 退棟患者の回復期リハビリテーションを要する状態の区分別内訳 | 3月 | 4月 | 5月 | |
|---|---|---|---|---|
| 患者構成 | ①脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症、義肢装着訓練を要する状態 | 14名 | 23名 | 22名 |
| ②大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の骨折の発症、二肢以上の多発骨折の発症後又は手術後の状態 | 19名 | 11名 | 11名 | |
| ③外科手術又は肺炎等の治療時の安静により生じた廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態 | 5名 | 6名 | 4名 | |
| ④大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後の状態 | 1名 | 0名 | 1名 | |
| ⑤股関節又は膝関節の置換術後の状態 | 8名 | 4名 | 4名 | |
| ⑥急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態 | 0名 | 0名 | 0名 | |
| ⑦上記に準ずるもの | 0名 | 0名 | 0名 | |
| ⑧小計(①~⑦まで合計):(名) | 47名 | 44名 | 42名 | |
算出期間:令和8年3月~令和8年5月 3か月ごとに更新
直近のリハビリテーション実績指数(6か月間)
| 前月までの6か月間に回復期リハビリテーション病棟を退棟した回復期リハビリテーションを要する状態の患者数 | 254名 |
| 上記のうち、実績指数の計算対象とした患者数 | 191名 |
| 上記の患者の退棟時のFIM得点(運動項目)から入棟時FIM得点(運動項目)を除したものの総和① | 6936点 |
| 上記の各患者の入棟から退棟までの日数を、当該患者の入棟時の状態に応じた回復期リハビリテーション病棟入院料の算定上限日数で除したものの総和② | 121.01 |
| 実績指数(①/②) | 57.3 |
| 直近に報告した実績指数 | 55.5 |